【北見商科高等専修学校】入試に関する情報
◆入学時諸経費
○本校指定
※ 毎月の授業料に対し、国の高等学校等就学支援金制度により支援金が給付されます。
※ 就学支援金制度による給付額は各ご家庭の収支状況等により金額が変わります。(0~最大32,000円)
| 男子指定制服 | ブレザー | 26,400 |
|---|---|---|
| スラックス | 13,200 | |
| 長袖シャツ | 3,850 | |
| ネクタイ | 2,530 | |
| 夏季用半袖シャツ(任意) | 3,740 | |
| ニットベスト | 6,270 | |
| 女子指定制服 | ブレザー | 25,300 |
| スカート | 14,300 | |
| スラックス | 13,200 | |
| 長袖シャツ | 3,850 | |
| リボン | 2,200 | |
| 夏季用セーラーブラウス | 7,480 | |
| ニットベスト | 6,270 | |
| 男女指定制服(任意購入) | 夏季略装 男女ポロシャツ(3色から選択) | 4,950 |
| カーディガン(ベージュ・グレー・黒の3種) | 7,700 | |
| 指定シューズ | 4,290 | |
| 体育授業等 | 指定ジャージ上下 | 12,100 |
| ハーフパンツ(任意購入) | 3,520 |
| 教科書代(1年次) | (代金振込後、学校に届きます) ※2022年4月入学生実績 | 13,276 |
|---|---|---|
| 副教材費(1年次) | (入学時諸経費に含まれます) | 23,000 |
(税込み)
○毎月の納付金| 授 業 料 ( 月 額 ) | 32,000 | |
|---|---|---|
| 諸会費(月額) | PTA会費 | 1,300 |
| 生徒会費(部活動振興助成等を含む) | 1,200 | |
※ 就学支援金制度による給付額は各ご家庭の収支状況等により金額が変わります。(0~最大32,000円)
